En
| 元素 | 规格型号 | ||
| MoO3-1 | MoO3-2 | ||
| MoO3,不小于 | ≥99.95% | ≥99.90% | |
| 其 它 元 素 含 量 , 不 大 于 |
Al* | 0.0015 | 0.0015 |
| Ca | 0.0015 | 0.0015 | |
| Cr* | 0.0010 | 0.0010 | |
| Cu | 0.0015 | 0.0020 | |
| Fe | 0.0020 | 0.0025 | |
| Mg | 0.0010 | 0.0020 | |
| Ni* | 0.0010 | 0.0015 | |
| K | 0.0080 | 0.0090 | |
| Si* | 0.0020 | 0.0030 | |
| Na | 0.0010 | 0.0020 | |
| P* | 0.0005 | 0.0005 | |
| Pb* | 0.0005 | 0.0010 | |
| Ti* | 0.0010 | 0.0020 | |
| S* | 0.0050 | 0.0060 | |
| Sn* | 0.0010 | 0.0010 | |
| W* | 0.015 | 0.020 | |
| As* | 0.0010 | 0.0015 | |
纳米三氧化钼
2021-08-27 12:01:45
纳米三氧化钼(MoO3)1 化学品及企业标识化学品中文名称:三氧化钼化学品英文名称:Molybdenumtrioxide2 成分 组成信息化学式:MoO3分子量:...
扫描二维码分享到微信