En
| 规格牌号 | MoS2 | 酸不溶物 | Fe | MoO3 | H2O | 油 | D50(微米) |
| ≥(%) | ≤(%) | ||||||
| XWH-1 | 98.5 | 0.50 | 0.25 | 0.15 | 0.15 | 0.50 | 20-30 |
| XWH-2 | 98.5 | 0.50 | 0.25 | 0.20 | 0.15 | 0.50 | 12-15 |
| XWH-3 | 98.5 | 0.50 | 0.25 | 0.20 | 0.15 | 0.50 | 5-10 |
| XWH-4 | 98.5 | 0.50 | 0.25 | 0.20 | 0.15 | 0.50 | 3-5 |
| XWH-5 | 98.5 | 0.50 | 0.25 | 0.25 | 0.15 | 0.50 | 1.2-1.5 |
高纯二硫化钼(MoS2)
2021-08-27 11:47:34
高纯二硫化钼(MoS2)化学品及企业标识中文名称:二硫化钼英文名称:Molybdenum disulfide Molybdicsulfide分子式和分子量分子式:MoS2。...
扫描二维码分享到微信