En
| 产品牌号 | MSA-0 | MSA-1 | MSA-2 | MSA-3 | |
| 钼含量(不小于) | 二钼酸铵56.45±0.4,四钼酸铵≥56.0,七钼酸铵54.35±0.4 | ||||
| 杂质含量:(不大于) | K | 0.0060 | 0.0100 | 0.0150 | 0.0180 |
| Na | 0.0005 | 0.0008 | 0.0010 | 0.0015 | |
| Fe | 0.0005 | 0.0005 | 0.0006 | 0.0010 | |
| Al | 0.0005 | 0.0005 | 0.0006 | 0.0008 | |
| Si | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0010 | |
| Sn | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0010 | |
| Pb | 0.0003 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | |
| P | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0010 | |
| Mg | 0.0003 | 0.0005 | 0.0006 | 0.0010 | |
| Ca | 0.0005 | 0.0006 | 0.0010 | 0.0015 | |
| Cd | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0006 | |
| Sb | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0006 | |
| Bi | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0006 | |
| Cu | 0.0003 | 0.0004 | 0.0005 | 0.0005 | |
| Ni | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0005 | |
| Mn | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0005 | |
| Cr | 0.0002 | 0.0002 | 0.0007 | 0.0007 | |
| W | 0.0100 | 0.0120 | 0.0150 | - | |
| Ti | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | |
| As | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | |
钼酸铵
2021-08-27 11:58:36
钼酸铵1 化学品及企业标识中文名称:钼酸铵2 分类:四钼酸铵,二钼酸铵,七钼酸铵3 英文名称英文名:Ammonium molybdat4 外观:根...
扫描二维码分享到微信