En
| 项目 | 规格 | |
| MoO3,不小于 | ≥99.90% | |
| 粒径(µm) | 2-20 | |
| 其 它 元 素 含 量 , 不 大 于 |
Al* | 0.0015 |
| Ca | 0.0015 | |
| Cr* | 0.0010 | |
| Cu | 0.0015 | |
| Fe | 0.0020 | |
| Mg | 0.0010 | |
| Ni* | 0.0010 | |
| K | 0.0080 | |
| Si* | 0.0020 | |
| Na | 0.0020 | |
| P* | 0.0005 | |
| Pb* | 0.0005 | |
| Ti* | 0.0010 | |
| S* | 0.0050 | |
| Sn* | 0.0015 | |
| W* | 0.015 | |
| As* | 0.0010 | |
高纯三氧化钼(MoO3)
2021-08-27 11:50:08
高纯三氧化钼(MoO3)1 化学品及企业标识化学品中文名称:三氧化钼化学品英文名称:Molybdenumtrioxide2 成分 组成信息化学式:MoO3分子量:...
扫描二维码分享到微信